Kinerja Dana PRUlink
Awal Periode: Akhir: 
Nama Dana:  

Kinerja Investasi
Nama Dana Mata Uang Harga * Kinerja Investasi
24-May-2013 1Bln 3Bln 6Bln YTD 1Thn
PRUlink Rupiah Managed Fund IDR 7.658,93 -0.01% 2.07% 4.7% 4.18% 11.98%
PRUlink Rupiah Managed Fund plus IDR 2.564,26 1.14% 5.91% 10.91% 10.75% 18.59%
PRUlink US Dollar Fixed Income Fund USD 2,73817 -1.2% 0.53% -0.62% -1.87% 8.77%
PRUlink Rupiah Equity Fund IDR 15.279,92 2.5% 11.33% 20.16% 20.57% 29.52%
PRUlink Rupiah Fixed Income Fund IDR 4.516,94 -1.24% -1.36% -0.37% -1.29% 8.15%
PRUlink Rupiah Cash Fund IDR 2.599,29 0.37% 1.09% 2.2% 1.76% 4.34%
PRUlink Syariah Rupiah Managed Fund IDR 2.007,10 2.05% 7.6% 10.14% 10.87% 19.16%
PRUlink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund IDR 1.490,31 -0.39% 0.51% 2.16% 1.98% 4.94%
PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund IDR 2.234,77 4.38% 14.62% 18.27% 19.94% 33.95%
PRUlink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund IDR 1.107,08 3.23% 9.49% 0.0% 0.0% 0.0%
PRUlink US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund USD 0,11329 2.75% 8.82% 0.0% 0.0% 0.0%

* Tanggal Update Terakhir: 24-May-2013