Investment Performance


Fund Name Currency Net Asset Value Total Unit Price * Investment Performance
20 Sep 2024 1W 1M 3M 6M YTD 1Y
PRUlink Rupiah Cash Fund IDR 2,602,981,751,935.98 586,074,023.38 4,441.39 0.23% 0.57% 1.34% 2.44% 3.56% 4.82%
PRUlink Rupiah Fixed Income Fund IDR 1,218,529,694,362.64 152,035,603.79 8,014.77 1.04% 1.51% 4.62% 3.81% 4.4% 6.89%
PRUlink US Dollar Multi Asset Income Fund USD 128,481,977.96 124,181,029.05 1.03463 1.5% 0.82% 1.78% 5.56% 4.78% 10.96%
PRUlink US Dollar Heritage Multi Assets Income Fund USD 119,622,651.21 120,439,018.69 0.99322 2.41% 2.54% -1.46% 4.12% 14.11% 19.18%
PRUlink US Dollar Fixed Income Fund USD 99,920,539.34 26,316,333.84 3.79690 0.45% 1.93% 5.14% 6.36% 3.67% 11.05%
PRUlink Rupiah Managed Fund IDR 4,917,478,786,504.03 405,131,030.83 12,138.00 1.24% 1.95% 7.48% 2.84% 5.56% 6.66%
PRUlink Rupiah Managed Fund Plus IDR 3,797,435,373,112.11 1,031,213,425.55 3,682.49 1.49% 2.49% 10.72% 2.06% 6.99% 6.92%
PRUlink Rupiah Equity Fund Plus IDR 3,818,261,632,965.33 3,158,871,943.24 1,208.74 1.7% 3.83% 15.62% 1.66% 8.01% 5.85%
PRUlink Rupiah Value Discovery Equity Fund IDR 2,279,528,725,723.77 1,885,640,171.77 1,208.89 1.96% 4.2% 13.76% -0.21% 6.43% 1.76%
PRUlink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund IDR 1,687,860,390,888.29 1,068,417,609.98 1,579.78 2.13% 1.88% 6.29% 2.57% 9.42% 6.89%
PRUlink US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund USD 110,411,486.29 1,068,417,609.98 0.10334 3.03% 3.9% 13.8% 5.42% 10.34% 7.55%
PRUlink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund IDR 1,354,831,167,460.29 1,091,847,488.97 1,240.86 1.95% 4.73% 14.25% 0.2% 6.64% 2.47%
PRUlink US Dollar Infrastructure & Consumer Equity Fund USD 1,813,007.45 26,487,996.23 0.06845 2.84% 6.72% 22.02% 2.58% 6.97% 2.46%
PRUlink US Dollar Global Emerging Markets Equity Fund USD 6,419,597.01 5,889,254.68 1.09005 1.79% -1.54% -2.08% 3.98% 3.95% 7.32%
PRUlink Rupiah Global Emerging Markets Equity Fund IDR 264,727,561,585.78 16,806,527.18 15,751.47 1.88% -3.13% -7.17% 1.37% 0.61% 6.21%
PRUlink US Dollar Global Low Volatility Equity Fund USD 10,379,786.19 7,302,629.75 1.42138 0.02% 1.04% 4.42% 6.62% 13.28% 16.35%
PRUlink Rupiah Global Low Volatility Equity Fund IDR 676,417,277,201.73 32,612,445.78 20,741.08 -0.59% -0.4% -0.88% 4.53% 11.61% 16.29%
PRUlink US Dollar Global Tech Equity Fund USD 64,982,587.94 60,817,137.71 1.06849 2.63% -0.2% -3.52% 8.02% 24.06% 39.72%
PRUlink Rupiah Equity Fund IDR 16,430,254,129,559.30 943,988,225.07 17,405.15 1.72% 3.26% 14.55% 1.0% 7.47% 5.0%
PRUlink Rupiah Balanced Income Fund Plus IDR 143,499,508,803.89 141,128,448.67 1,016.80 1.63% 2.55% 7.78% 0.0% 0.0% 0.0%
PRUlink Rupiah Balanced Fund Plus IDR 1,199,267,828.37 1,163,411.64 1,030.82 1.63% 3.03% 9.26% 0.0% 0.0% 0.0%

* Last Updated Date: 20 Sep 2024