PRU Anniversary 30
Periode campaign dari tanggal 5 Mei 2025 hingga 30 September 2025.
Pengumuman Pemenang
BMW Grand 218i Gran Coupé M Sport
|
No |
Policy Number |
Name |
City |
|
1 |
14804162 |
AND*** RAC**** |
TANGERANG SELATAN |
Mazda CX-3 Sport
|
No |
Policy Number |
Name |
City |
|
1 |
14792811 |
SIL***** WID**** |
JAKARTA BARAT |
Motor Honda Beat CBS
|
No |
Policy Number |
Name |
City |
|
1 |
14864468 |
NIN***** |
JAKARTA UTARA |
|
2 |
14853055 |
RIT*** |
JAKARTA UTARA |
|
3 |
14739258 |
FRE**** |
BELITUNG |
|
4 |
14841116 |
WI** HA*** KUS*** |
JAKARTA PUSAT |
|
5 |
14795981 |
YO** AG*** TAN***** |
JAKARTA BARAT |
Samsung Galaxy S25 (12/256)
|
No |
Policy Number |
Name |
City |
|
1 |
14814112 |
VI** HID**** |
JAKARTA BARAT |
|
2 |
14823997 |
AL* KRI**** LE* TA*** |
JAKARTA UTARA |
|
3 |
14833750 |
CHR*** NAT**** HUT****** |
JAMBI |
|
4 |
14849415 |
YE*** FRA****** |
DEPOK |
|
5 |
14841251 |
DI*** YUL**** |
JAKARTA BARAT |
Voucher MAP @500.000
| No | Policy Number | Name | City |
| 1 | 14800016 | CAT****** TR* SE*** LES**** | SLEMAN |
| 2 | 14814122 | DAN*** JO** IMM***** KAI***** | SURABAYA |
| 3 | 14833622 | JES**** HA*** | JAKARTA UTARA |
| 4 | 14836870 | DO** FER****** | JAKARTA SELATAN |
| 5 | 14828438 | MON*** SA*** TAM*** SUG***** | SEMARANG |
| 6 | 14800361 | STE****** | TANGERANG SELATAN |
| 7 | 14862500 | TS*** SH*** | SAMBAS |
| 8 | 14785494 | DO** KUR***** | TANGERANG |
| 9 | 14825462 | ON* ADI******* KOW*** K* | SURABAYA |
| 10 | 14863246 | IND*** DEV*** PRI***** | KARAWANG |
| 11 | 14838928 | IR*** WID**** | TANGERANG SELATAN |
| 12 | 14772653 | RI** CRI*** | JAKARTA BARAT |
| 13 | 14802208 | TA* SI*** DI** | TANGERANG SELATAN |
| 14 | 14847732 | AN** HA** SET***** | BEKASI |
| 15 | 14807665 | NIC******* WIJ*** | JAKARTA UTARA |
| 16 | 14847664 | SE*** WAR**** TJ*** | BANGKA TENGAH |
| 17 | 14847950 | MUH***** AR** WIJ*** | SEMARANG |
| 18 | 14855941 | WI*** CAH**** | MEDAN |
| 19 | 14866683 | SI* KI* | TANJUNG PINANG |
| 20 | 14831037 | NUR***** APR***** | BOGOR |
| 21 | 14803414 | PU*** KUS*** | MEDAN |
| 22 | 14846945 | DI*** LA*** S* M* | JAKARTA UTARA |
| 23 | 14803683 | GIE**** BE*** | JAKARTA UTARA |
| 24 | 14819428 | DAN**** NOV****** | TANGERANG SELATAN |
| 25 | 14832399 | IRA*** AQU****** S* | TANGERANG SELATAN |
| 26 | 14832060 | FRA****** SAN**** | SURABAYA |
| 27 | 14834470 | RI** LES**** | TANGERANG |
| 28 | 14820582 | IM** ROH**** | BANDUNG |
| 29 | 14804018 | SUN**** | TULUNGAGUNG |
| 30 | 14844172 | AN** PRI**** | GRESIK |
| 31 | 14804351 | RUL**** SUB**** | DEPOK |
| 32 | 14829231 | KE*** FER****** HAR**** | KUPANG |
| 33 | 14822675 | DE** LIL*** | SURABAYA |
| 34 | 14859929 | AN** GUN**** TAN*** | KOTA PEMATANG SIANTAR |
| 35 | 14788898 | EDE*** KRI****** IB*** | JAKARTA BARAT |
| 36 | 14816157 | H* YU*** YUS*** | JAKARTA BARAT |
| 37 | 14791966 | AN** FRI*** MU*** | JAKARTA SELATAN |
| 38 | 14848221 | JO** PUJ***** | JAKARTA SELATAN |
| 39 | 14800013 | KW* KOS**** | TANGERANG SELATAN |
| 40 | 14794706 | ALF****** EG* MAR*** | JAKARTA TIMUR |
| 41 | 14800577 | LI** NAT**** | JAKARTA BARAT |
| 42 | 14825093 | LI** IN*** SUN**** | JEMBER |
| 43 | 14826065 | HEN*** | TANGERANG |
| 44 | 14861649 | DY** KUR*** WUL****** | JAKARTA SELATAN |
| 45 | 14799664 | LE** NOV**** | JAKARTA UTARA |
| 46 | 14855813 | SI** NUR***** | SIDOARJO |
| 47 | 14831263 | RO*** ZI*** HI*** | DENPASAR |
| 48 | 14821204 | ROH*** | MEDAN |
| 49 | 14850851 | KLA***** RAY**** | JAKARTA TIMUR |
| 50 | 14801586 | IV*** SET***** | BANDUNG |
| 51 | 14854588 | LA** TE*** | KAB TANGERANG |
| 52 | 14817708 | AV*** MAR*** KAN********* | TANGERANG SELATAN |
| 53 | 14817641 | FO*** MAR******* NY*** K | JAKARTA UTARA |
| 54 | 14807863 | RO*** HER**** | BADUNG |
| 55 | 14794005 | SEP**** | BANDUNG |
| 56 | 14795845 | MU* TAU*** AD** | MAKASSAR |
| 57 | 14810048 | ACH*** BAI***** S* | JAKARTA TIMUR |
| 58 | 14848690 | JO** SOP*** | BENGKALIS |
| 59 | 14840476 | SI** NUR******** | BOGOR |
| 60 | 14807202 | STI*** PRA**** | JAKARTA UTARA |
| 61 | 14849885 | THA**** AWA**** SUM**** | DEPOK |
| 62 | 14774108 | MUH***** IQ*** SS* | PALEMBANG |
| 63 | 14797328 | FR*** SET***** | JAKARTA UTARA |
| 64 | 14828017 | TI** HE** KUN***** | TANGERANG |
| 65 | 14834011 | THE***** SI*** LY*** | JAKARTA SELATAN |
| 66 | 14855144 | WI*** RAC*** | KARAWANG |
| 67 | 14817710 | PHI*** TJ*** FA* | JAKARTA UTARA |
| 68 | 14853599 | MIC***** LOV**** | SIDOARJO |
| 69 | 14795140 | ANA****** BER**** HOT****** | JAKARTA UTARA |
| 70 | 14790987 | PAT****** JAS*** | SURABAYA |
| 71 | 14800913 | SIA*** HAR**** | BANDUNG |
| 72 | 14853996 | AP*** MUL**** | JAKARTA BARAT |
| 73 | 14812056 | DO** PUT***** | BANDUNG |
| 74 | 14834240 | EL** RAH***** | SEMARANG |
| 75 | 14801803 | RI** NOV*** | TANGERANG |
| 76 | 14816096 | VI*** THE**** WI** | JAKARTA UTARA |
| 77 | 14826240 | DA*** ARI*** | AMBON |
| 78 | 14874660 | FEB****** VAL****** | DEPOK |
| 79 | 14822060 | RI** NOV***** | TANGERANG |
| 80 | 14817789 | TEO***** WIY**** | JAKARTA UTARA |
| 81 | 14862691 | LID**** AUD*** MU*** | JAKARTA |
| 82 | 14808622 | HA*** | BOGOR |
| 83 | 14823762 | HE** | MEDAN |
| 84 | 14870728 | SHI*** | JAKARTA UTARA |
| 85 | 14823950 | SHI**** IWA*** | SIDOARJO |
| 86 | 14809110 | ALF*** | JAKARTA PUSAT |
| 87 | 14816384 | ROO***** | JAKARTA BARAT |
| 88 | 14840956 | SUN**** | JAKARTA BARAT |
| 89 | 14810406 | WIL**** WIN**** | JAKARTA PUSAT |
| 90 | 14860634 | ER** KUS*** WID**** | JAKARTA BARAT |
| 91 | 14788051 | SAB*** POE********** | SEMARANG |
| 92 | 14813680 | RI** HID**** | BATAM |
| 93 | 14834373 | VI*** NOV*** HAS***** S TR*** | MEDAN |
| 94 | 14794186 | TAR****** | SIDOARJO |
| 95 | 14829496 | RE*** MAR*** LI*** | DENPASAR |
| 96 | 14841980 | YA*** AND**** LI* | TANGERANG SELATAN |
| 97 | 14811110 | MUH***** ED*** HA*** | JAKARTA SELATAN |
| 98 | 14837396 | ANG**** GUN**** | SURABAYA |
| 99 | 14848836 | KU*** HU* | BATAM |
| 100 | 14800749 | DA*** KUR****** SUG***** | JAKARTA UTARA |
| 101 | 14824420 | BHA**** PR*** WAR***** | JAKARTA TIMUR |
| 102 | 14815070 | RIC****** DOM*** PAN******* | JAKARTA TIMUR |
| 103 | 14785244 | IW** SET******* | JAKARTA SELATAN |
| 104 | 14810055 | IME*** MED**** JA** | SEMARANG |
| 105 | 14816437 | IR*** HAN**** | JAKARTA BARAT |
| 106 | 14860299 | FA*** SHA***** | JAKARTA SELATAN |
| 107 | 14849716 | SUP***** MUS**** | JENEPONTO |
| 108 | 14813713 | IN*** AST*** | BEKASI |
| 109 | 14826103 | CLI**** EB** EZ** LUM*** RA** | JAKARTA SELATAN |
| 110 | 14861362 | STE*** SAT*** | BOGOR |
| 111 | 14825124 | AME*** MU*** | BEKASI |
| 112 | 14799653 | ALF*** ALI***** | JAKARTA UTARA |
| 113 | 14795205 | IV** JAY*** | JAKARTA PUSAT |
| 114 | 14826045 | FRA*** | TANJUNG PINANG |
| 115 | 14805547 | YE*** | MEDAN |
| 116 | 14861604 | FA*** | JAMBI |
| 117 | 14810152 | VA*** GUN**** | SEMARANG |
| 118 | 14813312 | YO** ANU***** | JAKARTA BARAT |
| 119 | 14802408 | JI*** KRI***** | BANDUNG |
| 120 | 14847835 | I GU*** NGU*** IN*** WIG*** D* | JEMBRANA |
| 121 | 14795072 | D* MUN**** | JAKARTA SELATAN |
| 122 | 14795359 | RUD******* SIA**** | TANGERANG |
| 123 | 14805212 | ED*** JA** SAN**** | BANDUNG |
| 124 | 14811817 | N* KA*** AS*** DIA***** | DENPASAR |
| 125 | 14842030 | AR* SET***** | JAKARTA SELATAN |
| 126 | 14866547 | FE*** RUD***** | KLATEN |
| 127 | 14830208 | SOE**** KUN**** | JAKARTA UTARA |
| 128 | 14853747 | CHE*** LUX***** | JAKARTA UTARA |
| 129 | 14830145 | ANI*** | TANGERANG SELATAN |
| 130 | 14865709 | AND**** PU*** SUD***** | TANJUNG PINANG |
| 131 | 14830453 | PRI****** JUV***** RAH***** | JAKARTA BARAT |
| 132 | 14864475 | TE*** | TANGERANG |
| 133 | 14825612 | ACH*** NI*** | DEPOK |
| 134 | 14798386 | GI** DE** | JAKARTA BARAT |
| 135 | 14824776 | SHI*** OKT******** | BOGOR |
| 136 | 14806473 | DE** SUN**** | JAMBI |
| 137 | 14833619 | FA*** NOV****** | TANAH BUMBU |
| 138 | 14834938 | YOS*** AR*** | PEKANBARU |
| 139 | 14825999 | SIE*** MEG***** | SURABAYA |
| 140 | 14818613 | STE***** AD* PU*** | JAKARTA UTARA |
| 141 | 14793508 | ANG*** M* HUT**** | DEPOK |
| 142 | 14816686 | SUR**** GUN**** | JAKARTA UTARA |
| 143 | 14815468 | DA*** LOA*** | BIAK NUMFOR |
| 144 | 14824603 | NUR*** | JAKARTA BARAT |
| 145 | 14817185 | BE*** WIJ*** | JAKARTA BARAT |
| 146 | 14817362 | MO** SYA**** HAM*** S* | GRESIK |
| 147 | 14822057 | BAM**** | BATAM |
| 148 | 14823614 | JI*** | JAKARTA SELATAN |
| 149 | 14800121 | SE*** SAR***** | JAKARTA BARAT |
| 150 | 14784452 | LIL***** | JAKARTA PUSAT |
Syarat dan Ketentuan
Program PRU Anniversary 30 ini berlaku untuk Nasabah/ Peserta yang mengajukan/ membeli produk Asuransi Jiwa Prudential Indonesia dan Prudential Syariah dengan pembayaran Premi/ Kontribusi berkala.
Periode Campaign:
-
Issued : 5 Mei 2025 – 30 September 2025
|
Produk |
Seluruh Produk Asuransi Jiwa Prudential Indonesia dan Prudential Syariah dengan pembayaran premi berkala |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Ketentuan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Hadiah Undian |
Khusus Pembayaran Menggunakan Kartu Kredit VISA
(Hanya berlaku bagi Nasabah/Peserta yang melakukan pembayaran Premi/Kontribusi dengan menggunakan Kartu Kredit VISA). Metode Pembayaran Autodebit Tabungan dan Kartu Kredit
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Alokasi Kupon |
Jumlah Kupon yang akan diberikan berdasarkan periode Issued polis :
Jumlah kupon yang didapatkan akan dibulatkan ke bawah Bonus Kupon:
|
Syarat dan Ketentuan:
|
Mekanisme Program Lucky Draw |
|
Flyer PRU Anniversary 30
