Kinerja Bulanan Dana PRULink
2025
Januari
| Rupiah Cash Fund (PRCF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund (PREF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund Plus (PREP) | Unduh |
| Rupiah Fixed Income Fund (PRFF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund (PRMF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund Plus (PRMP) | Unduh |
| USD Fixed Income Fund (PDFF) | Unduh |
| IDR Greater China Equity Fund (PRGC) | Unduh |
| USD Greater China Equity Fund (PDGC) | Unduh |
| USD Infrastructure & Consumer Equity Fund (PDIE) | Unduh |
| Rupiah I&C Equity Fund (PRIE) | Unduh |
| Rupiah Value Discovery Equity Fund (PRVE) | Unduh |
| USD GLV Equity Fund (PDGV) | Unduh |
| USD GEM Equity Fund (PDGM) | Unduh |
| Rupiah GLV Equity Fund (PRGV) | Unduh |
| Rupiah GEM Equity Fund (PRGM) | Unduh |
| PRULink US Dollar Global Tech Equity Income Fund (PDTI) | Unduh |
| USD Heritage Multi Assets (PDFI) | Unduh |
| USD Multi Assets Income (PDIF) | Unduh |
| USD Global Tech Fund (PDGT) | Unduh |
| PRULink Rupiah Balanced Fund Plus (PRDP) | Unduh |
| PRULink Rupiah Balanced Income Fund Plus (PRBI) | Unduh |
February
| Rupiah Cash Fund (PRCF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund (PREF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund Plus (PREP) | Unduh |
| Rupiah Fixed Income Fund (PRFF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund (PRMF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund Plus (PRMP) | Unduh |
| USD Fixed Income Fund (PDFF) | Unduh |
| IDR Greater China Equity Fund (PRGC) | Unduh |
| USD Greater China Equity Fund (PDGC) | Unduh |
| USD Infrastructure & Consumer Equity Fund (PDIE) | Unduh |
| Rupiah I&C Equity Fund (PRIE) | Unduh |
| Rupiah Value Discovery Equity Fund (PRVE) | Unduh |
| USD GLV Equity Fund (PDGV) | Unduh |
| USD GEM Equity Fund (PDGM) | Unduh |
| Rupiah GLV Equity Fund (PRGV) | Unduh |
| Rupiah GEM Equity Fund (PRGM) | Unduh |
| PRULink US Dollar Global Tech Equity Income Fund (PDTI) | Unduh |
| USD Heritage Multi Assets (PDFI) | Unduh |
| USD Multi Assets Income (PDIF) | Unduh |
| USD Global Tech Fund (PDGT) | Unduh |
| PRULink Rupiah Balanced Fund Plus (PRDP) | Unduh |
| PRULink Rupiah Balanced Income Fund Plus (PRBI) | Unduh |
Maret
| Dollar Fixed Income Fund (DFF) | Unduh |
| US Dollar Heritage Multi Assets Income Fund (PDFI) | Unduh |
| US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund (DGCF) | Unduh |
| US Dollar Global Emerging Markets Equity Fund (DGEM) | Unduh |
| US Dollar Global Tech Equity Fund (PDGT) | Unduh |
| US Dollar Global Low Volatility Equity Fund (DGLV) | Unduh |
| US Dollar Infrastructure & Consumer Equity Fund (DICEF) | Unduh |
| US Dollar Multi Assets Income Fund (PDIF) | Unduh |
| US Dollar Global Tech Equity Income Fund (PDTI) | Unduh |
| Rupiah Balanced Income Fund Plus (PRBI) | Unduh |
| Rupiah Cash Fund (RCF) | Unduh |
| Rupiah Balanced Fund Plus (PRDP) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund (REF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund Plus (REP) | Unduh |
| Rupiah Fixed Income Fund (RFF) | Unduh |
| Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund (RGCF) | Unduh |
| Rupiah Global Emerging Markets Equity Fund (RGEM) | Unduh |
| Rupiah Global Low Volatility Equity Fund (RGLV) | Unduh |
| Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (RICEF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund (RMF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund Plus (RMP) | Unduh |
| Rupiah Value Discovery Equity Fund (RVDF) | Unduh |
April
| US Dollar Fixed Income Fund (DFF) | Unduh |
| US Dollar Heritage Multi Assets Income Fund (PDFI) | Unduh |
| US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund (DGCF) | Unduh |
| US Dollar Global Emerging Markets Equity Fund (DGEM) | Unduh |
| US Dollar Global Tech Equity Fund (PDGT) | Unduh |
| US Dollar Global Low Volatility Equity Fund (DGLV) | Unduh |
| US Dollar Infrastructure & Consumer Equity Fund (DICEF) | Unduh |
| US Dollar Multi Assets Income Fund (PDIF) | Unduh |
| US Dollar Global Tech Equity Income Fund (PDTI) | Unduh |
| Rupiah Balanced Income Fund Plus (PRBI) | Unduh |
| Rupiah Cash Fund (RCF) | Unduh |
| Rupiah Balanced Fund Plus (PRDP) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund (REF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund Plus (REP) | Unduh |
| Rupiah Fixed Income Fund (RFF) | Unduh |
| Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund (RGCF) | Unduh |
| Rupiah Global Emerging Markets Equity Fund (RGEM) | Unduh |
| Rupiah Global Low Volatility Equity Fund (RGLV) | Unduh |
| Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (RICEF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund (RMF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund Plus (RMP) | Unduh |
| Rupiah Value Discovery Equity Fund (RVDF) | Unduh |
Mei
| US Dollar Fixed Income Fund (DFF) | Unduh |
| US Dollar Heritage Multi Assets Income Fund (PDFI) | Unduh |
| US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund (DGCF) | Unduh |
| US Dollar Global Emerging Markets Equity Fund (DGEM) | Unduh |
| US Dollar Global Tech Equity Fund (PDGT) | Unduh |
| US Dollar Global Low Volatility Equity Fund (DGLV) | Unduh |
| US Dollar Infrastructure & Consumer Equity Fund (DICEF) | Unduh |
| US Dollar Multi Assets Income Fund (PDIF) | Unduh |
| US Dollar Global Tech Equity Income Fund (PDTI) | Unduh |
| Rupiah Balanced Income Fund Plus (PRBI) | Unduh |
| Rupiah Cash Fund (RCF) | Unduh |
| Rupiah Balanced Fund Plus (PRDP) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund (REF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund Plus (REP) | Unduh |
| Rupiah Fixed Income Fund (RFF) | Unduh |
| Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund (RGCF) | Unduh |
| Rupiah Global Emerging Markets Equity Fund (RGEM) | Unduh |
| Rupiah Global Low Volatility Equity Fund (RGLV) | Unduh |
| Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (RICEF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund (RMF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund Plus (RMP) | Unduh |
| Rupiah Value Discovery Equity Fund (RVDF) | Unduh |
Juni
| US Dollar Fixed Income Fund (DFF) | Unduh |
| US Dollar Heritage Multi Assets Income Fund (PDFI) | Unduh |
| US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund (DGCF) | Unduh |
| US Dollar Global Emerging Markets Equity Fund (DGEM) | Unduh |
| US Dollar Global Tech Equity Fund (PDGT) | Unduh |
| US Dollar Global Low Volatility Equity Fund (DGLV) | Unduh |
| US Dollar Infrastructure & Consumer Equity Fund (DICEF) | Unduh |
| US Dollar Multi Assets Income Fund (PDIF) | Unduh |
| US Dollar Global Tech Equity Income Fund (PDTI) | Unduh |
| Rupiah Balanced Income Fund Plus (PRBI) | Unduh |
| Rupiah Cash Fund (RCF) | Unduh |
| Rupiah Balanced Fund Plus (PRDP) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund (REF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund Plus (REP) | Unduh |
| Rupiah Fixed Income Fund (RFF) | Unduh |
| Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund (RGCF) | Unduh |
| Rupiah Global Emerging Markets Equity Fund (RGEM) | Unduh |
| Rupiah Global Low Volatility Equity Fund (RGLV) | Unduh |
| Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (RICEF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund (RMF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund Plus (RMP) | Unduh |
| Rupiah Value Discovery Equity Fund (RVDF) | Unduh |
Juli
| US Dollar Fixed Income Fund (DFF) | Unduh |
| US Dollar Heritage Multi Assets Income Fund (PDFI) | Unduh |
| US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund (DGCF) | Unduh |
| US Dollar Global Emerging Markets Equity Fund (DGEM) | Unduh |
| US Dollar Global Tech Equity Fund (PDGT) | Unduh |
| US Dollar Global Low Volatility Equity Fund (DGLV) | Unduh |
| US Dollar Infrastructure & Consumer Equity Fund (DICEF) | Unduh |
| US Dollar Multi Assets Income Fund (PDIF) | Unduh |
| US Dollar Global Tech Equity Income Fund (PDTI) | Unduh |
| Rupiah Balanced Income Fund Plus (PRBI) | Unduh |
| Rupiah Cash Fund (RCF) | Unduh |
| Rupiah Balanced Fund Plus (PRDP) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund (REF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund Plus (REP) | Unduh |
| Rupiah Fixed Income Fund (RFF) | Unduh |
| Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund (RGCF) | Unduh |
| Rupiah Global Emerging Markets Equity Fund (RGEM) | Unduh |
| Rupiah Global Low Volatility Equity Fund (RGLV) | Unduh |
| Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (RICEF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund (RMF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund Plus (RMP) | Unduh |
| Rupiah Value Discovery Equity Fund (RVDF) | Unduh |
Agustus
| US Dollar Fixed Income Fund (DFF) | Unduh |
| US Dollar Heritage Multi Assets Income Fund (PDFI) | Unduh |
| US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund (DGCF) | Unduh |
| US Dollar Global Emerging Markets Equity Fund (DGEM) | Unduh |
| US Dollar Global Tech Equity Fund (PDGT) | Unduh |
| US Dollar Global Low Volatility Equity Fund (DGLV) | Unduh |
| US Dollar Infrastructure & Consumer Equity Fund (DICEF) | Unduh |
| US Dollar Multi Assets Income Fund (PDIF) | Unduh |
| US Dollar Global Tech Equity Income Fund (PDTI) | Unduh |
| Rupiah Balanced Income Fund Plus (PRBI) | Unduh |
| Rupiah Cash Fund (RCF) | Unduh |
| Rupiah Balanced Fund Plus (PRDP) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund (REF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund Plus (REP) | Unduh |
| Rupiah Fixed Income Fund (RFF) | Unduh |
| Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund (RGCF) | Unduh |
| Rupiah Global Emerging Markets Equity Fund (RGEM) | Unduh |
| Rupiah Global Low Volatility Equity Fund (RGLV) | Unduh |
| Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (RICEF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund (RMF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund Plus (RMP) | Unduh |
| Rupiah Value Discovery Equity Fund (RVDF) | Unduh |
September
| US Dollar Fixed Income Fund (DFF) | Unduh |
| US Dollar Heritage Multi Assets Income Fund (PDFI) | Unduh |
| US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund (DGCF) | Unduh |
| US Dollar Global Emerging Markets Equity Fund (DGEM) | Unduh |
| US Dollar Global Tech Equity Fund (PDGT) | Unduh |
| US Dollar Global Low Volatility Equity Fund (DGLV) | Unduh |
| US Dollar Infrastructure & Consumer Equity Fund (DICEF) | Unduh |
| US Dollar Multi Assets Income Fund (PDIF) | Unduh |
| US Dollar Global Tech Equity Income Fund (PDTI) | Unduh |
| Rupiah Balanced Income Fund Plus (PRBI) | Unduh |
| Rupiah Cash Fund (RCF) | Unduh |
| Rupiah Balanced Fund Plus (PRDP) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund (REF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund Plus (REP) | Unduh |
| Rupiah Fixed Income Fund (RFF) | Unduh |
| Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund (RGCF) | Unduh |
| Rupiah Global Emerging Markets Equity Fund (RGEM) | Unduh |
| Rupiah Global Low Volatility Equity Fund (RGLV) | Unduh |
| Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (RICEF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund (RMF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund Plus (RMP) | Unduh |
| Rupiah Value Discovery Equity Fund (RVDF) | Unduh |
Oktober
| US Dollar Fixed Income Fund (DFF) | Unduh |
| US Dollar Heritage Multi Assets Income Fund (PDFI) | Unduh |
| US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund (DGCF) | Unduh |
| US Dollar Global Emerging Markets Equity Fund (DGEM) | Unduh |
| US Dollar Global Tech Equity Fund (PDGT) | Unduh |
| US Dollar Global Low Volatility Equity Fund (DGLV) | Unduh |
| US Dollar Infrastructure & Consumer Equity Fund (DICEF) | Unduh |
| US Dollar Multi Assets Income Fund (PDIF) | Unduh |
| US Dollar Global Tech Equity Income Fund (PDTI) | Unduh |
| Rupiah Balanced Income Fund Plus (PRBI) | Unduh |
| Rupiah Cash Fund (RCF) | Unduh |
| Rupiah Balanced Fund Plus (PRDP) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund (REF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund Plus (REP) | Unduh |
| Rupiah Fixed Income Fund (RFF) | Unduh |
| Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund (RGCF) | Unduh |
| Rupiah Global Emerging Markets Equity Fund (RGEM) | Unduh |
| Rupiah Global Low Volatility Equity Fund (RGLV) | Unduh |
| Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (RICEF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund (RMF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund Plus (RMP) | Unduh |
| Rupiah Value Discovery Equity Fund (RVDF) | Unduh |
2024
Januari
| Rupiah Cash Fund (PRCF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund (PREF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund Plus (PREP) | Unduh |
| Rupiah Fixed Income Fund (PRFF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund (PRMF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund Plus (PRMP) | Unduh |
| USD Fixed Income Fund (PDFF) | Unduh |
| IDR Greater China Equity Fund (PRGC) | Unduh |
| USD Greater China Equity Fund (PDGC) | Unduh |
| USD Infrastructure & Consumer Equity Fund (PDIE) | Unduh |
| Rupiah I&C Equity Fund (PRIE) | Unduh |
| Rupiah Value Discovery Equity Fund (PRVE) | Unduh |
| USD GLV Equity Fund (PDGV) | Unduh |
| USD GEM Equity Fund (PDGM) | Unduh |
| Rupiah GLV Equity Fund (PRGV) | Unduh |
| Rupiah GEM Equity Fund (PRGM) | Unduh |
| Rupiah Extra Capital Fund (PREC) | Unduh |
| USD Heritage Multi Assets (PDFI) | Unduh |
| USD Multi Assets Income (PDIF) | Unduh |
| USD Global Tech Fund (PDGT) | Unduh |
Februari
| Rupiah Cash Fund (PRCF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund (PREF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund Plus (PREP) | Unduh |
| Rupiah Fixed Income Fund (PRFF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund (PRMF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund Plus (PRMP) | Unduh |
| USD Fixed Income Fund (PDFF) | Unduh |
| IDR Greater China Equity Fund (PRGC) | Unduh |
| USD Greater China Equity Fund (PDGC) | Unduh |
| USD Infrastructure & Consumer Equity Fund (PDIE) | Unduh |
| Rupiah I&C Equity Fund (PRIE) | Unduh |
| Rupiah Value Discovery Equity Fund (PRVE) | Unduh |
| USD GLV Equity Fund (PDGV) | Unduh |
| USD GEM Equity Fund (PDGM) | Unduh |
| Rupiah GLV Equity Fund (PRGV) | Unduh |
| Rupiah GEM Equity Fund (PRGM) | Unduh |
| Rupiah Extra Capital Fund (PREC) | Unduh |
| USD Heritage Multi Assets (PDFI) | Unduh |
| USD Multi Assets Income (PDIF) | Unduh |
| USD Global Tech Fund (PDGT) | Unduh |
Maret
| Rupiah Cash Fund (PRCF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund (PREF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund Plus (PREP) | Unduh |
| Rupiah Fixed Income Fund (PRFF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund (PRMF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund Plus (PRMP) | Unduh |
| USD Fixed Income Fund (PDFF) | Unduh |
| IDR Greater China Equity Fund (PRGC) | Unduh |
| USD Greater China Equity Fund (PDGC) | Unduh |
| USD Infrastructure & Consumer Equity Fund (PDIE) | Unduh |
| Rupiah I&C Equity Fund (PRIE) | Unduh |
| Rupiah Value Discovery Equity Fund (PRVE) | Unduh |
| USD GLV Equity Fund (PDGV) | Unduh |
| USD GEM Equity Fund (PDGM) | Unduh |
| Rupiah GLV Equity Fund (PRGV) | Unduh |
| Rupiah GEM Equity Fund (PRGM) | Unduh |
| Rupiah Extra Capital Fund (PREC) | Unduh |
| USD Heritage Multi Assets (PDFI) | Unduh |
| USD Multi Assets Income (PDIF) | Unduh |
| USD Global Tech Fund (PDGT) | Unduh |
April
| Rupiah Cash Fund (PRCF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund (PREF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund Plus (PREP) | Unduh |
| Rupiah Fixed Income Fund (PRFF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund (PRMF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund Plus (PRMP) | Unduh |
| USD Fixed Income Fund (PDFF) | Unduh |
| IDR Greater China Equity Fund (PRGC) | Unduh |
| USD Greater China Equity Fund (PDGC) | Unduh |
| USD Infrastructure & Consumer Equity Fund (PDIE) | Unduh |
| Rupiah I&C Equity Fund (PRIE) | Unduh |
| Rupiah Value Discovery Equity Fund (PRVE) | Unduh |
| USD GLV Equity Fund (PDGV) | Unduh |
| USD GEM Equity Fund (PDGM) | Unduh |
| Rupiah GLV Equity Fund (PRGV) | Unduh |
| Rupiah GEM Equity Fund (PRGM) | Unduh |
| Rupiah Extra Capital Fund (PREC) | Unduh |
| USD Heritage Multi Assets (PDFI) | Unduh |
| USD Multi Assets Income (PDIF) | Unduh |
| USD Global Tech Fund (PDGT) | Unduh |
| PRULink Rupiah Balanced Income Fund Plus (PRBI) | Unduh |
| PRULink Rupiah Balanced Fund Plus (PRDP) | Unduh |
Mei
| Rupiah Cash Fund (PRCF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund (PREF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund Plus (PREP) | Unduh |
| Rupiah Fixed Income Fund (PRFF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund (PRMF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund Plus (PRMP) | Unduh |
| USD Fixed Income Fund (PDFF) | Unduh |
| IDR Greater China Equity Fund (PRGC) | Unduh |
| USD Greater China Equity Fund (PDGC) | Unduh |
| USD Infrastructure & Consumer Equity Fund (PDIE) | Unduh |
| Rupiah I&C Equity Fund (PRIE) | Unduh |
| Rupiah Value Discovery Equity Fund (PRVE) | Unduh |
| USD GLV Equity Fund (PDGV) | Unduh |
| USD GEM Equity Fund (PDGM) | Unduh |
| Rupiah GLV Equity Fund (PRGV) | Unduh |
| Rupiah GEM Equity Fund (PRGM) | Unduh |
| Rupiah Extra Capital Fund (PREC) | Unduh |
| USD Heritage Multi Assets (PDFI) | Unduh |
| USD Multi Assets Income (PDIF) | Unduh |
| USD Global Tech Fund (PDGT) | Unduh |
| PRULink Rupiah Balanced Income Fund Plus (PRBI) | Unduh |
| PRULink Rupiah Balanced Fund Plus (PRDP) | Unduh |
Juni
| Rupiah Cash Fund (PRCF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund (PREF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund Plus (PREP) | Unduh |
| Rupiah Fixed Income Fund (PRFF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund (PRMF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund Plus (PRMP) | Unduh |
| USD Fixed Income Fund (PDFF) | Unduh |
| IDR Greater China Equity Fund (PRGC) | Unduh |
| USD Greater China Equity Fund (PDGC) | Unduh |
| USD Infrastructure & Consumer Equity Fund (PDIE) | Unduh |
| Rupiah I&C Equity Fund (PRIE) | Unduh |
| Rupiah Value Discovery Equity Fund (PRVE) | Unduh |
| USD GLV Equity Fund (PDGV) | Unduh |
| USD GEM Equity Fund (PDGM) | Unduh |
| Rupiah GLV Equity Fund (PRGV) | Unduh |
| Rupiah GEM Equity Fund (PRGM) | Unduh |
| Rupiah Extra Capital Fund (PREC) | Unduh |
| USD Heritage Multi Assets (PDFI) | Unduh |
| USD Multi Assets Income (PDIF) | Unduh |
| USD Global Tech Fund (PDGT) | Unduh |
| PRULink Rupiah Balanced Income Fund Plus (PRBI) | Unduh |
| PRULink Rupiah Balanced Fund Plus (PRDP) | Unduh |
Juli
| Rupiah Cash Fund (PRCF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund (PREF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund Plus (PREP) | Unduh |
| Rupiah Fixed Income Fund (PRFF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund (PRMF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund Plus (PRMP) | Unduh |
| USD Fixed Income Fund (PDFF) | Unduh |
| IDR Greater China Equity Fund (PRGC) | Unduh |
| USD Greater China Equity Fund (PDGC) | Unduh |
| USD Infrastructure & Consumer Equity Fund (PDIE) | Unduh |
| Rupiah I&C Equity Fund (PRIE) | Unduh |
| Rupiah Value Discovery Equity Fund (PRVE) | Unduh |
| USD GLV Equity Fund (PDGV) | Unduh |
| USD GEM Equity Fund (PDGM) | Unduh |
| Rupiah GLV Equity Fund (PRGV) | Unduh |
| Rupiah GEM Equity Fund (PRGM) | Unduh |
| USD Heritage Multi Assets (PDFI) | Unduh |
| USD Multi Assets Income (PDIF) | Unduh |
| USD Global Tech Fund (PDGT) | Unduh |
| PRULink Rupiah Balanced Income Fund Plus (PRBI) | Unduh |
| PRULink Rupiah Balanced Fund Plus (PRDP) | Unduh |
Agustus
| Rupiah Cash Fund (PRCF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund (PREF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund Plus (PREP) | Unduh |
| Rupiah Fixed Income Fund (PRFF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund (PRMF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund Plus (PRMP) | Unduh |
| USD Fixed Income Fund (PDFF) | Unduh |
| IDR Greater China Equity Fund (PRGC) | Unduh |
| USD Greater China Equity Fund (PDGC) | Unduh |
| USD Infrastructure & Consumer Equity Fund (PDIE) | Unduh |
| Rupiah I&C Equity Fund (PRIE) | Unduh |
| Rupiah Value Discovery Equity Fund (PRVE) | Unduh |
| USD GLV Equity Fund (PDGV) | Unduh |
| USD GEM Equity Fund (PDGM) | Unduh |
| Rupiah GLV Equity Fund (PRGV) | Unduh |
| Rupiah GEM Equity Fund (PRGM) | Unduh |
| USD Heritage Multi Assets (PDFI) | Unduh |
| USD Multi Assets Income (PDIF) | Unduh |
| USD Global Tech Fund (PDGT) | Unduh |
| PRULink Rupiah Balanced Income Fund Plus (PRBI) | Unduh |
| PRULink Rupiah Balanced Fund Plus (PRDP) | Unduh |
September
| Rupiah Cash Fund (PRCF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund (PREF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund Plus (PREP) | Unduh |
| Rupiah Fixed Income Fund (PRFF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund (PRMF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund Plus (PRMP) | Unduh |
| USD Fixed Income Fund (PDFF) | Unduh |
| IDR Greater China Equity Fund (PRGC) | Unduh |
| USD Greater China Equity Fund (PDGC) | Unduh |
| USD Infrastructure & Consumer Equity Fund (PDIE) | Unduh |
| Rupiah I&C Equity Fund (PRIE) | Unduh |
| Rupiah Value Discovery Equity Fund (PRVE) | Unduh |
| USD GLV Equity Fund (PDGV) | Unduh |
| USD GEM Equity Fund (PDGM) | Unduh |
| Rupiah GLV Equity Fund (PRGV) | Unduh |
| Rupiah GEM Equity Fund (PRGM) | Unduh |
| USD Heritage Multi Assets (PDFI) | Unduh |
| USD Multi Assets Income (PDIF) | Unduh |
| USD Global Tech Fund (PDGT) | Unduh |
| PRULink Rupiah Balanced Income Fund Plus (PRBI) | Unduh |
| PRULink Rupiah Balanced Fund Plus (PRDP) | Unduh |
Oktober
| Rupiah Cash Fund (PRCF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund (PREF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund Plus (PREP) | Unduh |
| Rupiah Fixed Income Fund (PRFF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund (PRMF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund Plus (PRMP) | Unduh |
| USD Fixed Income Fund (PDFF) | Unduh |
| IDR Greater China Equity Fund (PRGC) | Unduh |
| USD Greater China Equity Fund (PDGC) | Unduh |
| USD Infrastructure & Consumer Equity Fund (PDIE) | Unduh |
| Rupiah I&C Equity Fund (PRIE) | Unduh |
| Rupiah Value Discovery Equity Fund (PRVE) | Unduh |
| USD GLV Equity Fund (PDGV) | Unduh |
| USD GEM Equity Fund (PDGM) | Unduh |
| Rupiah GLV Equity Fund (PRGV) | Unduh |
| Rupiah GEM Equity Fund (PRGM) | Unduh |
| USD Heritage Multi Assets (PDFI) | Unduh |
| USD Multi Assets Income (PDIF) | Unduh |
| USD Global Tech Fund (PDGT) | Unduh |
| PRULink Rupiah Balanced Income Fund Plus (PRBI) | Unduh |
| PRULink Rupiah Balanced Fund Plus (PRDP) | Unduh |
November
| Rupiah Cash Fund (PRCF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund (PREF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund Plus (PREP) | Unduh |
| Rupiah Fixed Income Fund (PRFF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund (PRMF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund Plus (PRMP) | Unduh |
| USD Fixed Income Fund (PDFF) | Unduh |
| IDR Greater China Equity Fund (PRGC) | Unduh |
| USD Greater China Equity Fund (PDGC) | Unduh |
| USD Infrastructure & Consumer Equity Fund (PDIE) | Unduh |
| Rupiah I&C Equity Fund (PRIE) | Unduh |
| Rupiah Value Discovery Equity Fund (PRVE) | Unduh |
| USD GLV Equity Fund (PDGV) | Unduh |
| USD GEM Equity Fund (PDGM) | Unduh |
| Rupiah GLV Equity Fund (PRGV) | Unduh |
| Rupiah GEM Equity Fund (PRGM) | Unduh |
| USD Heritage Multi Assets (PDFI) | Unduh |
| USD Multi Assets Income (PDIF) | Unduh |
| USD Global Tech Fund (PDGT) | Unduh |
| PRULink Rupiah Balanced Income Fund Plus (PRBI) | Unduh |
| PRULink Rupiah Balanced Fund Plus (PRDP) | Unduh |
Desember
| Rupiah Cash Fund (PRCF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund (PREF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund Plus (PREP) | Unduh |
| Rupiah Fixed Income Fund (PRFF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund (PRMF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund Plus (PRMP) | Unduh |
| USD Fixed Income Fund (PDFF) | Unduh |
| IDR Greater China Equity Fund (PRGC) | Unduh |
| USD Greater China Equity Fund (PDGC) | Unduh |
| USD Infrastructure & Consumer Equity Fund (PDIE) | Unduh |
| Rupiah I&C Equity Fund (PRIE) | Unduh |
| Rupiah Value Discovery Equity Fund (PRVE) | Unduh |
| USD GLV Equity Fund (PDGV) | Unduh |
| USD GEM Equity Fund (PDGM) | Unduh |
| Rupiah GLV Equity Fund (PRGV) | Unduh |
| Rupiah GEM Equity Fund (PRGM) | Unduh |
| USD Heritage Multi Assets (PDFI) | Unduh |
| USD Multi Assets Income (PDIF) | Unduh |
| USD Global Tech Fund (PDGT) | Unduh |
| PRULink Rupiah Balanced Income Fund Plus (PRBI) | Unduh |
| PRULink Rupiah Balanced Fund Plus (PRDP) | Unduh |
2023
Januari
| Rupiah Cash Fund (PRCF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund (PREF) | Unduh |
| Rupiah Equity Fund Plus (PREP) | Unduh |
| Rupiah Fixed Income Fund (PRFF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund (PRMF) | Unduh |
| Rupiah Managed Fund Plus (PRMP) | Unduh |
| USD Fixed Income Fund (PDFF) | Unduh |
| IDR Greater China Equity Fund (PRGC) | Unduh |
| USD Greater China Equity Fund (PDGC) | Unduh |
